Daftar Warga


No Kode Kode KK Nama Wilayah Nama KK Centang yang akan di cetak
1 G11000019 00005 MARIANA ASPIAH 01 Ibu. MARIANA ASPIAH
2 G11000021 00006 BERNADETTE HERRY SUSWARINI 01 Ibu. BERNADETTE HERRY SUSWARINI
3 G11000023 00006 PRAMUDITO JIWA PAUNDRA 01 Ibu. BERNADETTE HERRY SUSWARINI
4 G11000035 00009 SRI HENDRO ASTORINI 01 Ibu. SRI HENDRO ASTORINI
5 G11000036 00009 AGIL PUTRA PERDANA 01 Ibu. SRI HENDRO ASTORINI
6 G11000037 00009 EVA NATALIA RATNASARI 01 Ibu. SRI HENDRO ASTORINI
7 G11000041 00010 SANU PURWITO 01 Bpk. SANU PURWITO
8 G11004168 00010 ESTER HENI SUBEKTI 01 Bpk. SANU PURWITO
9 G11000042 00011 SULIANTO 01 Bpk. SULIANTO
10 G11000043 00011 SRI INDARI 01 Bpk. SULIANTO
11 G11000048 00012 CECEP ANDIRWAN 01 Bpk. CECEP ANDIRWAN
12 G11000049 00012 CHICHIN HARDIANA 01 Bpk. CECEP ANDIRWAN
13 G11000056 00014 NYUTINIATI 01 Ibu. NYUTINIATI
14 G11000059 00015 MUNARI 01 Bpk. MUNARI
15 G11000060 00015 TYAS SAJEKTI 01 Bpk. MUNARI
16 G11000063 00016 MARTHA SUTIYAH 01 Ibu. MARTHA SUTIYAH
17 G11003609 00016 ANGELINA FEBRIOLA PUTRI 01 Ibu. MARTHA SUTIYAH
18 G11000067 00017 YUSAK 01 Bpk. YUSAK
19 G11000068 00017 ENDAH MURWANI 01 Bpk. YUSAK
20 G11000071 00018 SULIH SUPRAPTO 01 Bpk. SULIH SUPRAPTO

 [ 1 ]  2     Next  LAST