| PELAYAN HARIAN MAJELIS JEMAAT | ||||
| DAUR 2022-2024 | ||||
| Bertugas sebagai | Nama | Wilayah | ||
| KETUA | : | Pdt. KRISTANTO | 9 | |
| Waka 1 | : | Pnt. WAHYU BUDI KRISTIANTO | 2 | |
| Waka 2 | : | Pnt. ROERIT HANDAJANI | 8 | |
| Waka 3 | : | Pnt. SUNARDI | 5 | |
| Waka 4 | : | Pnt. DANIEL LIBERTINO. O. P. SIAHAAN | 7 | |
| Sekretaris 1 | : | Pnt. FREDI SURYADI | 2 | |
| Sekretaris 2 | : | Dkn. ERIN CHRISTIANA | 7 | |
| Bendahara 1 | : | Pnt. AGUS BUDI HARTONO | 10 | |
| Bendahara 2 | : | Pnt. IKA MUSTIKAWATI | 5 | |
| Pembantu Umum | : | Pdt. ADI SANYOTO | 9 | |
| : | GI. ATMIWATI | 7 | ||
| GI. ERIF TRI SUSILO | 7 | |||
| Ketua Wilayah 1 | : | Pnt. RIO EKO TJAHJONO | 1 | |
| Ketua Wilayah 2 | : | Pnt. YONATHAN AGUNG NUGROHO | 2 | |
| Ketua Wilayah 3 | : | Pnt. DANIEL TYASMOKO | 3 | |
| Ketua Wilayah 4 | : | Pnt. ANDI SULARTO | 4 | |
| Ketua Wilayah 5 | : | Pnt. GATOT SUPRIYO RAHARJO | 5 | |
| Ketua Wilayah 6 | : | Pnt. PRAMUDYA ABADI | 6 | |
| Ketua Wilayah 7 | : | Pnt. DWIE YUDO PRIHANTO | 7 | |
| Ketua Wilayah 8 | : | Pnt. SISWO MARTONO | 8 | |
| Ketua Wilayah 9 | : | Pnt. AGUNG DHARMONO | 9 | |
| Ketua Wilayah 10 | : | Pnt. RIAWAN DWI SEPUTRO | 10 | |
| Ketua Wilayah 11 | : | Pnt. DIMAS TERY WICAKSONO | 11 | |
| Ketua Wilayah 12 | : | Pnt. EKO PRASETYO | 12 | |
| Catatan : Para Ketua Wilayah juga sebagai pembantu umum | ||||
