| PELAYAN HARIAN MAJELIS JEMAAT | ||||
| DAUR 2025-2027 | ||||
| BERTUGAS SEBAGAI | Nama | Wilayah | ||
| KETUA | : | Pdt. Sarwindra Rusdiahwati | 9 | |
| Waka 1 | : | Pnt. Wahyu Budi Kristianto | 2 | |
| Waka 2 | : | Pnt. Eko Prasetyo | 12 | |
| Waka 3 | : | Pnt. Hendro Joko Tjahjono | 7 | |
| Waka 4 | : | Pnt. Agus Budi Hartono | 10 | |
| Sekretaris 1 | : | Pnt. Siswo Martono | 08 | |
| Sekretaris 2 | : | Pnt. Abram Pranantyo | 02 | |
| Bendahara 1 | : | Pnt. Dini Wirawati | 01 | |
| Bendahara 2 | : | Dkn. Meity Mirtiandi | 02 | |
| Bendahara 3 | Dkn. Meity Mirthiandi | 02 | ||
| Pembantu Umum | : | Pdt. Sarwindra Rusdiahwati | 09 | |
| : | GI. Atmiwati | 07 | ||
| Ketua Wilayah 1 | : | Pnt. Agied Raharja | 01 | |
| Ketua Wilayah 2 | : | Pnt. Tubagus Tedi Prasetyo | 02 | |
| Ketua Wilayah 3 | : | Pnt. Tricahyo Wibowo | 03 | |
| Ketua Wilayah 4 | : | Pnt. Paul Hertianto | 04 | |
| Ketua Wilayah 5 | : | Pnt. Sunardo | 05 | |
| Ketua Wilayah 6 | : | Pnt. Pramudya Abadi | 06 | |
| Ketua Wilayah 7 | : | Pnt. Dwi Yudho Prihanto | 07 | |
| Ketua Wilayah 8 | : | Pnt. Galih Jantan Sundoro | 08 | |
| Ketua Wilayah 9 | : | Pnt. Ryadi Cahyo Himawan | 09 | |
| Ketua Wilayah 10 | : | Pnt. Riawan Dwi Seputro | 10 | |
| Ketua Wilayah 11 | : | Pnt. Dewi Atmi Listyorini | 11 | |
| Ketua Wilayah 12 | : | Pnt. Ananta Karismadi | 12 | |
| Catatan : Para Ketua Wilayah juga sebagai pembantu umum | ||||
